Bu makalede, VMware tarafından belirlenen vSphere, ESxi ve vCenter konfigürasyon limitlerine bakacağız.
Fiziksel ve sanal sunucularınızı yapılandırırken, VMware tarafından desteklenen maksimum değerlerde veya bu değerlerin altında kalmanız gerekmektedir. VMware tarafından önerilen ve desteklenen limitler aşağıdaki gibidir.
Sanal Makina Maksimum Limitleri
Sanal Makina Maksimum Limitleri | ESX 8.0 | ESX 7.0 | ESX 6.7 | ESX 6.5 | ESX 6.0 |
---|---|---|---|---|---|
Sanal makine başına vCPU’lar | 768 | 256 | 128 | 128 | 128 |
Sanal makine başına RAM | 24 TB | 6128 GB | 6128 GB | 6128 GB | 4TB |
Sanal makine başına sanal SCSI adapter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sanal SCSI adapter başına sanal SCSI target | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Sanal makine başına sanal SCSI target | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sanal makine başına sanal NVMe adapter | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Sanal SCSI başına sanal NVMe hedefleri adapter | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Sanal makine başına sanal NVMe target | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Sanal makine başına sanal SATA adapter | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Sanal SATA adaptör başına sanal SATA cihazları | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sanal disk boyutu | 62TB | 62TB | 62TB | 62TB | 62TB |
Sanal makine başına IDE controller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sanal makine başına IDE devices | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sanal makine başına Floppy controller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sanal makine başına Floppy aygıtları | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Virtual NICs per virtual machine | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sanal makine başına sanal NIC’ler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sanal makineye bağlı USB aygıtları | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sanal makine başına seri bağlantı noktaları | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sanal makine başına paralel bağlantı noktaları | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Concurrent uzak konsol bağlantıları | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sanal makine başına video memory | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 512MB |
VM başına NVDIMM controller | 1 | 1 | 1 | ||
VM başına NVDIMM devices | 64 | 64 | 64 | ||
Non-volatile memory VM başına | 12 TB | 6128 GB | 6128 GB |
ESXi Host Maksimum Limitleri
ESXi Host Maksimum Limitleri | ESX 8.0 | ESX 7.0 | ESX 6.7 | ESX 6.5 | ESX 6.0 |
---|---|---|---|---|---|
Host başına Logical CPUs | 896 | 768 | 768 | 576 | 480 |
Host başına Sanal Makinalar | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Host başı Virtual CPUs | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
Core başına Virtual CPUs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Host başına RAM | 24TB | 16TB | 16TB | 12TB | 12TB |
Sunucu başına Luns | 1024 | 1024 | 1024 | 512 | 256 |
Host başına Non-volatile memory | 12TB | 12TB | 1TB |
vCenter Server Maksimum Limitleri

vCenter Server Maksimum Limitleri | vC 8.0 | vC 7.0 | vC 6.7 | vC 6.5 | vC 6.0 |
---|---|---|---|---|---|
vCenter Server başına host sayısı | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1000 |
Powered on virtual machines | 40000 | 40000 | 25000 | 25000 | 10000 |
Registered sanal makinalar | 45000 | 45000 | 35000 | 35000 | 15000 |
Linked vCenter Servers | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Hosts in linked vCenter Servers | 15000 | 15000 | 5000 | 4000 | 4000 |
Powered on virtual machines in linked vCenter | 135000 | 135000 | 50000 | 30000 | 30000 |
Registered virtual machines in linked vCenter | 150000 | 150000 | 70000 | 50000 | 50000 |
Datacenter başına hosts sayısı | N/A | N/A | 2000 | 2000 | 500 |
vCenter Server başına MAC adresleri | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
vSphere Client’a bağlı USB aygıtları | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 |
Sizde ortamınızda bulunan VMware ürünlerinin konfigürasyon limitlerini merak ediyorsanız, VMware vSphere, ESXi ve vCenter konfigürasyon limitleri dışında diğer ürünler için Config Max adresinden kullandığınız ürün ve versiyonunu seçerek bakabilirsiniz.
VMware KB1003746 knowledge base adresinden diğer detaylara ulaşabilirsiniz.
Son Yazılar
vCenter Converter 6.6 BETA Yayınlandı!